%%Pages: (atend)
%%DocumentNeededResources: font Times-Roman Times-Italic 
%%+ font Times-Bold Times-BoldItalic Symbol 
%%+ font PMW-Music 
%%Requirements: numcopies(1)
%%EndComments

%%BeginPaperSize: a4
a4
%%EndPaperSize

%%BeginProlog
%%Standard Header Omitted (testing)
%%EndProlog

%%BeginSetup
%%IncludeResource: font Times-Roman
/rm /rmX /Times-Roman inf
%%IncludeResource: font Times-Italic
/it /itX /Times-Italic inf
%%IncludeResource: font Times-Bold
/bf /bfX /Times-Bold inf
%%IncludeResource: font Times-BoldItalic
/bi /biX /Times-BoldItalic inf
%%IncludeResource: font Symbol
/sy /syX /Symbol inf
%%IncludeResource: font PMW-Music
/mf /mfX /PMW-Music inf
%%EndSetup

%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
/pagesave save def
1.5 dup scale
%%EndPageSetup
mf 10 ss(!)42.666 503.333 s bf 11.8 ss(4)55.666 511.333 s(4)
55.666 503.483 s mf 10 ss(!)42.666 453.333 s bf 11.8 ss(4)
55.666 461.333 s(4)55.666 453.483 s mf 10 ss
16 453.333(@)42.666 503.333 b 39.166 519.333 453.333 k
%1/2
(5)69.566 453.333 s(\222)72.116 463.333 s(5)85.566 453.333 s(\222)
88.116 461.333 s(\222)88.116 465.333 s(J)101.566 457.333 s(JL)
101.566 453.333 s(\222)104.116 461.333 s(\222)104.116 465.333 s(\222)
104.116 469.333 s(@)117.566 453.333 s
%1/1
(5)69.566 505.333 s(\222)72.116 515.333 s(5)85.566 505.333 s(\222)
88.116 513.333 s(\222)88.116 517.333 s(J)101.566 509.333 s(JL)
101.566 505.333 s(\222)104.116 513.333 s(\222)104.116 517.333 s(\222)
104.116 521.333 s 16 469.333(@)117.566 503.333 b
%2/2
(6)123.566 465.333 s(\222)121.016 461.333 s(6)139.566 465.333 s(\222)
137.016 457.333 s(\222)137.016 461.333 s(K)155.566 461.333 s(KL)
155.566 465.333 s(\222)153.016 453.333 s(\222)153.016 457.333 s(\222)
153.016 461.333 s(@)171.566 453.333 s
%2/1
(6)123.566 517.333 s(\222)121.016 511.333 s(6)139.566 517.333 s(\222)
137.016 509.333 s(\222)137.016 513.333 s(K)155.566 513.333 s(KL)
155.566 517.333 s(\222)153.016 505.333 s(\222)153.016 509.333 s(\222)
153.016 513.333 s 16 469.333(@)171.566 503.333 b
%3/2
(5)177.566 455.333 s(Q)177.566 447.333 s(5)193.566 455.333 s(O)
193.566 445.333 s(5)209.566 455.333 s(R)209.566 447.333 s(5)
225.566 455.333 s(P)225.566 445.333 s(@)241.566 453.333 s
%3/1
(5)177.566 505.333 s(Q)177.566 522.333 s(5)193.566 505.333 s(O)
193.566 524.333 s(5)209.566 505.333 s(R)209.566 522.333 s(5)
225.566 505.333 s(P)225.566 524.333 s 16 469.333(@)241.566 503.333 b
%4/2
(5)247.566 455.333 s(>)247.566 467.333 s(5)263.566 455.333 s(?)
271.966 453.333 s(5)282.766 455.333 s(T)282.766 467.333 s(5)
298.766 455.333 s(U)299.766 468.333 s(@)314.766 453.333 s
%4/1
(5)247.566 505.333 s(>)247.566 495.333 s(5)263.566 505.333 s(?)
271.966 503.333 s(5)282.766 505.333 s(T)282.766 495.333 s(5)
298.766 505.333 s(U)299.766 493.333 s 16 469.333(@)314.766 503.333 b
(FFCCCCCCC)42.666 503.333 s (C)304.766 503.333 s
(FFCCCCCCC)42.666 453.333 s (C)304.766 453.333 s
(!)42.666 393.333 s(!)42.666 343.333 s 16 343.333(@)42.666 393.333 b
39.166 409.333 343.333 k
%5/2
rm 10 ss(a1)63.666 333.333 s mf 10 ss(5)63.666 345.333 s(>)
63.666 357.333 s rm 10 ss(a2)79.666 333.333 s mf 10 ss(5)
79.666 345.333 s(T)79.666 357.333 s rm 10 ss(a3)95.666 333.333 s
mf 10 ss(5)95.666 345.333 s(U)96.666 358.333 s rm 10 ss(a4)
111.666 333.333 s mf 10 ss(5)111.666 345.333 s(Y)111.666 363.333 s
rm 10 ss(a5)127.666 333.333 s mf 10 ss(5)127.666 345.333 s(W)
127.666 362.333 s rm 10 ss(a6)143.666 333.333 s mf 10 ss(5)
143.666 345.333 s(e)143.666 363.333 s rm 10 ss(a7)159.666 333.333 s
mf 10 ss(5)159.666 345.333 s(g)159.666 363.333 s rm 10 ss(a8)
175.666 333.333 s mf 10 ss(5)175.666 345.333 s(\206)175.666 361.333 s
rm 10 ss(a9)191.666 333.333 s mf 10 ss(5)191.666 345.333 s(\234)
191.666 363.333 s rm 10 ss(a10)207.666 333.333 s mf 10 ss(5)
207.666 345.333 s(\302)207.666 361.833 s(@)223.666 343.333 s
%5/1
rm 10 ss(a1)63.666 382.333 s mf 10 ss(5)63.666 395.333 s(>)
63.666 385.333 s rm 10 ss(a2)79.666 382.333 s mf 10 ss(5)
79.666 395.333 s(T)79.666 385.333 s rm 10 ss(a3)95.666 374.333 s
mf 10 ss(5)95.666 395.333 s(U)96.666 383.333 s rm 10 ss(a4)
111.666 374.333 s mf 10 ss(5)111.666 395.333 s(Z)111.666 388.333 s
rm 10 ss(a5)127.666 374.333 s mf 10 ss(5)127.666 395.333 s(X)
127.666 385.333 s rm 10 ss(a6)143.666 374.333 s mf 10 ss(5)
143.666 395.333 s(f)143.666 386.333 s rm 10 ss(a7)159.666 374.333 s
mf 10 ss(5)159.666 395.333 s(h)159.666 386.333 s rm 10 ss(a8)
175.666 382.333 s mf 10 ss(5)175.666 395.333 s(\206)175.666 389.333 s
rm 10 ss(a9)191.666 374.333 s mf 10 ss(5)191.666 395.333 s(\234)
191.666 387.333 s rm 10 ss(a10)207.666 382.333 s mf 10 ss(5)
207.666 395.333 s(\303)207.666 389.833 s 16 359.333(@)223.666 393.333 b
%6/2
rm 10 ss(a1)229.666 326.333 s mf 10 ss(6)229.666 351.333 s(>)
229.666 331.333 s rm 10 ss(a2)245.666 326.333 s mf 10 ss(6)
245.666 351.333 s(T)245.666 331.333 s rm 10 ss(a3)261.666 322.333 s
mf 10 ss(6)261.666 351.333 s(U)262.666 329.333 s rm 10 ss(a4)
277.666 322.333 s mf 10 ss(6)277.666 351.333 s(Z)277.666 334.333 s
rm 10 ss(a5)293.666 322.333 s mf 10 ss(6)293.666 351.333 s(X)
293.666 331.333 s rm 10 ss(a8)309.666 326.333 s mf 10 ss(6)
309.666 351.333 s(\206)309.666 335.333 s rm 10 ss(a9)325.666 322.333 s
mf 10 ss(6)325.666 351.333 s(\234)325.666 333.333 s rm 10 ss(a10)
341.666 326.333 s mf 10 ss(6)341.666 351.333 s(\303)341.666 334.833 s
(@)357.666 343.333 s
%6/1
rm 10 ss(a1)229.666 380.333 s mf 10 ss(6)229.666 401.333 s(>)
229.666 401.333 s rm 10 ss(a2)245.666 380.333 s mf 10 ss(6)
245.666 401.333 s(T)245.666 401.333 s rm 10 ss(a3)261.666 380.333 s
mf 10 ss(6)261.666 401.333 s(U)262.666 406.333 s rm 10 ss(a4)
277.666 380.333 s mf 10 ss(6)277.666 401.333 s(Y)277.666 411.333 s
rm 10 ss(a5)293.666 380.333 s mf 10 ss(6)293.666 401.333 s(W)
293.666 410.333 s rm 10 ss(a8)309.666 380.333 s mf 10 ss(6)
309.666 401.333 s(\206)309.666 405.333 s rm 10 ss(a9)325.666 380.333 s
mf 10 ss(6)325.666 401.333 s(\234)325.666 411.333 s rm 10 ss(a10)
341.666 380.333 s mf 10 ss(6)341.666 401.333 s(\302)341.666 406.833 s
16 359.333(@)357.666 393.333 b
(FFFC)42.666 393.333 s (C)347.666 393.333 s
(FFFC)42.666 343.333 s (C)347.666 343.333 s
(!)42.666 283.333 s(!)42.666 233.333 s 16 233.333(@)42.666 283.333 b
39.166 299.333 233.333 k
%7/2
(5)63.666 235.333 s(e)63.666 253.333 s(5)79.666 235.333 s(/)
79.666 225.333 s mf 7 ss(7)86.916 235.933 s(\2017)92.916 235.933 s
mf 10 ss(5)98.916 235.333 s(\206)98.916 251.333 s(5)114.916 235.333 s(S)
114.916 226.333 s(5)130.916 235.333 s(\210)130.916 225.333 s
(@)146.916 233.333 s
%7/1
(5)63.666 285.333 s(f)63.666 276.333 s(5)79.666 285.333 s(\))
79.666 304.333 s mf 7 ss(7)86.916 285.933 s(\2017)92.916 285.933 s
mf 10 ss(5)98.916 285.333 s(\206)98.916 279.333 s(5)114.916 285.333 s(S)
114.916 303.333 s(5)130.916 285.333 s(\210)130.916 304.333 s
16 249.333(@)146.916 283.333 b
%8/2
(5)152.916 235.333 s(\210)152.916 225.333 s mf 6 ss(%)154.916 219.333 s
mf 10 ss(5)168.916 235.333 s(\210)168.916 225.333 s mf 6 ss(')
170.916 219.333 s mf 10 ss(5)184.916 235.333 s(\210)184.916 225.333 s
mf 6 ss(\()186.916 219.333 s mf 10 ss(5)200.916 235.333 s(g)
200.916 253.333 s(@)216.916 233.333 s
%8/1
(5)152.916 285.333 s(\210)152.916 304.333 s mf 6 ss(%)154.916 314.333 s
mf 10 ss(5)168.916 285.333 s(\210)168.916 304.333 s mf 6 ss(')
170.916 312.333 s mf 10 ss(5)184.916 285.333 s(\210)184.916 304.333 s
mf 6 ss(\()186.916 314.333 s mf 10 ss(5)200.916 285.333 s(h)
200.916 276.333 s 16 249.333(@)216.916 283.333 b
%9/2
(5)222.916 235.333 s(>)222.916 225.333 s(@)238.916 233.333 s
%9/1
(5)222.916 285.333 s(>)222.916 275.333 s(T)222.916 271.333 s
16 249.333(@)238.916 283.333 b
%10/2
(J)244.916 235.333 s(}L)244.916 235.333 s(?)259.316 237.333 s(5)
244.916 233.333 s(?)259.316 233.333 s(=)244.916 227.333 s(5)
244.916 227.333 s(?)259.316 229.333 s(J)264.116 235.333 s(}L)
264.116 235.333 s(?)278.516 237.333 s(5)264.116 233.333 s(?)
278.516 233.333 s(=)264.116 227.333 s(5)264.116 227.333 s(?)
278.516 225.333 s(J)283.316 235.333 s(}L)283.316 235.333 s(?)
297.716 237.333 s(5)283.316 233.333 s(?)297.716 233.333 s(=)
283.316 227.333 s(5)283.316 227.333 s(?)297.716 229.333 s
(B)303.016 233.333 s(@)301.016 233.333 s
%10/1
(5)244.916 285.333 s(?)253.316 283.333 s(5)264.116 285.333 s(?)
272.516 287.333 s(5)283.316 285.333 s(?)291.716 287.333 s
16 249.333(B)303.016 283.333 b 16 249.333(@)301.016 283.333 b
(FFCCCCCC)42.666 283.333 s (C)294.516 283.333 s
(FFCCCCCC)42.666 233.333 s (C)294.516 233.333 s

pagesave restore showpage

%%Trailer
%%Pages: 1
