                Size : 0x00000390 : 912
    Data color space : 0x47524159 : 'GRAY'
                 PCS : 0x58595A20 : 'XYZ '
 Input Channel Count :            : 1
           Tag count : 0x00000005 : 5

 Tag    : Type   : Size   : Offset
 ------ : ------ : ------ : --------
 'cprt' : 'text' :     50 : 192
 'desc' : 'desc' :    103 : 244
 'wtpt' : 'XYZ ' :     20 : 348
 'bkpt' : 'XYZ ' :     20 : 368
 'kTRC' : 'curv' :    524 : 388

rTRC : 16-bit table with 256 entries
  ~= : 1.736919, 1, -3.613532e-07, 0.06290532, 0.02352941, 0, 0 (Max error: 0.000202144) (D-gap: 4.44008e-06) (f(1) = 1.00002)
gTRC : 16-bit table with 256 entries
  ~= : 1.736919, 1, -3.613532e-07, 0.06290532, 0.02352941, 0, 0 (Max error: 0.000202144) (D-gap: 4.44008e-06) (f(1) = 1.00002)
bTRC : 16-bit table with 256 entries
  ~= : 1.736919, 1, -3.613532e-07, 0.06290532, 0.02352941, 0, 0 (Max error: 0.000202144) (D-gap: 4.44008e-06) (f(1) = 1.00002)
Best : 1.736919, 1, -3.613532e-07, 0.06290532, 0.02352941, 0, 0 (D-gap: 4.44008e-06) (f(1) = 1.00002)
Inv  : 0.5757321, 1, -0, 15.89691, 0.001480125, -1.525879e-05, -0 (D-gap: -5.66281e-05) (f(1) = 0.999985)
Best Error: | 0.000202144 0.000202144 0.000202144 |
 XYZ : | 0.9642028 0. 0. |
       | 0. 1. 0. |
       | 0. 0. 0.8249054 |
WTPT : | 0.9642028 1. 0.8249054 |
252 random bytes transformed to 84 linear XYZD50 pixels:
     0.00  0.54  0.25     0.65  0.99  0.03     0.32  0.57  0.08     0.20  0.03  0.28
     0.19  0.04  0.40     0.72  0.27  0.02     0.00  0.79  0.15     0.86  0.06  0.26
     0.24  0.12  0.11     0.83  0.19  0.21     0.89  0.68  0.02     0.40  0.51  0.00
     0.06  0.44  0.23     0.40  0.08  0.67     0.84  0.54  0.68     0.07  0.55  0.64
     0.58  0.62  0.37     0.28  0.48  0.11     0.30  0.01  0.45     0.90  0.46  0.01
     0.91  0.10  0.72     0.94  0.07  0.19     0.01  0.00  0.34     0.87  1.00  0.41
     0.88  0.01  0.67     0.51  0.89  0.15     0.14  0.01  0.59     0.10  0.66  0.32
     0.41  0.38  0.25     0.36  0.20  0.33     0.22  0.01  0.39     0.68  0.63  0.38
     0.33  0.99  0.46     0.92  0.09  0.55     0.05  0.71  0.00     0.37  0.70  0.59
     0.23  0.45  0.12     0.78  0.00  0.02     0.01  0.84  0.21     0.03  0.08  0.05
     0.02  0.06  0.53     0.07  0.27  0.42     0.05  0.01  0.61     0.30  0.24  0.00
     0.06  0.58  0.52     0.03  0.08  0.17     0.10  0.37  0.04     0.65  0.12  0.11
     0.82  0.35  0.65     0.93  0.69  0.39     0.91  0.35  0.79     0.75  0.11  0.18
     0.02  0.65  0.21     0.07  0.77  0.27     0.25  0.04  0.11     0.04  0.97  0.04
     0.17  0.73  0.14     0.82  0.39  0.02     0.26  0.09  0.23     0.42  0.21  0.06
     0.02  0.04  0.30     0.01  0.00  0.18     0.51  0.15  0.17     0.54  0.43  0.51
     0.57  0.16  0.49     0.09  0.60  0.01     0.62  0.00  0.48     0.43  0.00  0.24
     0.12  0.29  0.41     0.31  0.51  0.63     0.09  0.43  0.10     0.19  0.16  0.62
     0.08  0.03  0.29     0.79  0.02  0.03     0.16  0.84  0.00     0.00  0.01  0.09
     0.15  0.48  0.73     0.14  0.92  0.04     0.55  0.10  0.26     0.22  0.40  0.30
     0.72  0.16  0.20     0.03  0.80  0.28     0.64  0.12  0.15     0.18  0.52  0.60
0 max error transforming back from XYZ:
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
81 edge-case pixels transformed to sRGB 8888 (unpremul):
	00000000 002700f4 004b00ff  0000c700 000093ad 000400ff  0000ff00 0000ff00 0000fcff
	009f1600 00a300e5 00ac00ff  0090c800 00949494 009f00ff  0060ff00 0068ff00 0077fdff
	00ff2e00 00ff00bb 00ff00ff  00ffcb00 00ff991f 00ff00ff  00f7ff00 00f9ff00 00ffffff
	7f000000 7f2700f4 7f4b00ff  7f00c700 7f0093ad 7f0400ff  7f00ff00 7f00ff00 7f00fcff
	7f9f1600 7fa300e5 7fac00ff  7f90c800 7f949494 7f9f00ff  7f60ff00 7f68ff00 7f77fdff
	7fff2e00 7fff00bb 7fff00ff  7fffcb00 7fff991f 7fff00ff  7ff7ff00 7ff9ff00 7fffffff
	ff000000 ff2700f4 ff4b00ff  ff00c700 ff0093ad ff0400ff  ff00ff00 ff00ff00 ff00fcff
	ff9f1600 ffa300e5 ffac00ff  ff90c800 ff949494 ff9f00ff  ff60ff00 ff68ff00 ff77fdff
	ffff2e00 ffff00bb ffff00ff  ffffcb00 ffff991f ffff00ff  fff7ff00 fff9ff00 ffffffff
