                Size : 0x001BDB60 : 1825632
    Data color space : 0x434D594B : 'CMYK'
                 PCS : 0x4C616220 : 'Lab '
 Input Channel Count :            : -1
           Tag count : 0x0000000E : 14

 Tag    : Type   : Size   : Offset
 ------ : ------ : ------ : --------
 'desc' : 'desc' :    108 : 1825524
 'cprt' : 'text' :     84 : 300
 'wtpt' : 'XYZ ' :     20 : 384
 'bkpt' : 'XYZ ' :     20 : 404
 'kTRC' : 'curv' :    524 : 424
 'A2B0' : 'mft2' : 504762 : 948
 'A2B1' : 'mft2' : 504762 : 505712
 'A2B2' : 'mft2' :  43002 : 1010476
 'B2A0' : 'mft2' : 291144 : 1053480
 'B2A1' : 'mft2' : 291144 : 1344624
 'B2A2' : 'mft2' :  42952 : 1635768
 'gamt' : 'mft2' :  72450 : 1678720
 'targ' : 'text' :  73446 : 1751172
 'Info' : 'text' :    902 : 1824620

 A2B : "A", CLUT, "B"
 "A" : 4 inputs
  A0 : 16-bit table with 256 entries
  ~= : 0.8066898, 1, -4.139543e-05, 1.245091, 0.3372549, 0.003826141, 0 (Max error: 0.0194793) (D-gap: -3.12328e-05) (f(1) = 1.0038)
  A1 : 16-bit table with 256 entries
  ~= : 0.8070059, 1, -3.948808e-05, 1.244774, 0.3372549, 0.003868103, 0 (Max error: 0.0195671) (D-gap: -2.35736e-05) (f(1) = 1.00385)
  A2 : 16-bit table with 256 entries
  ~= : 0.7474884, 0.9664421, -0.1072783, 1.241552, 0.1490196, 0.1005783, 0 (Max error: 0.0143543) (D-gap: 0.000175521) (f(1) = 0.993221)
  A3 : 16-bit table with 256 entries
  ~= : 0.7854362, 0.9449272, -0.01005363, 1.182879, 0.01568628, 0.00359726, 0 (Max error: 0.0640945) (D-gap: 5.65797e-05) (f(1) = 0.951984)
CLUT : 17 x 17 x 17 x 17 (16 bpp)
 "B" : 3 outputs
  B0 : 16-bit table with 256 entries
  ~= : 1, 0.9961089, 0, 0, 0, 0, 0 (Max error: 0.000143707) (f(1) = 0.996105)
  B1 : 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1) (~Identity)
  B2 : 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1) (~Identity)
 B2A : "B", CLUT, "A"
 "B" : 3 inputs
  B0 : 16-bit table with 258 entries
  B1 : 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1) (~Identity)
  B2 : 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1) (~Identity)
CLUT : 33 x 33 x 33 (16 bpp)
 "A" : 4 outputs
  A0 : 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1) (~Identity)
  A1 : 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1) (~Identity)
  A2 : 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1) (~Identity)
  A3 : 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 (f(1) = 1) (~Identity)
WTPT : | 0.8448181 0.8761901 0.7456665 |
252 random bytes transformed to 63 linear XYZD50 pixels:
     0.06  0.11  0.13     0.22  0.13  0.06     0.05  0.05  0.02     0.10  0.07  0.10
     0.11  0.07  0.02     0.09  0.13  0.05     0.14  0.12  0.07     0.15  0.14  0.23
     0.00  0.00  0.01     0.06  0.08  0.08     0.14  0.18  0.29     0.29  0.18  0.13
     0.17  0.18  0.12     0.01  0.01  0.00     0.02  0.03  0.02     0.43  0.28  0.25
     0.00  0.00 -0.00     0.28  0.32  0.37     0.19  0.11  0.09     0.01  0.01  0.00
     0.15  0.11  0.09     0.14  0.13  0.08     0.01  0.01  0.01     0.24  0.26  0.22
     0.43  0.52  0.44     0.12  0.17  0.07     0.07  0.09  0.20     0.19  0.21  0.11
     0.03  0.04  0.03     0.02  0.01  0.01     0.01  0.01  0.02     0.01  0.01  0.00
     0.01  0.01  0.00     0.01  0.01  0.02     0.05  0.05  0.04     0.03  0.04  0.03
     0.53  0.45  0.38     0.21  0.20  0.20     0.18  0.18  0.05     0.01  0.02  0.02
     0.03  0.03  0.01     0.01  0.01  0.02     0.20  0.27  0.15     0.03  0.02  0.01
     0.03  0.04  0.02     0.00  0.00  0.00     0.01  0.02  0.04     0.17  0.20  0.18
     0.05  0.04  0.03     0.01  0.00  0.00     0.12  0.12  0.02     0.06  0.07  0.08
     0.21  0.24  0.07     0.10  0.10  0.08     0.07  0.06  0.08     0.04  0.04  0.05
     0.01  0.01  0.00     0.05  0.05  0.08     0.05  0.03  0.02     0.10  0.09  0.08
     0.03  0.02  0.01     0.08  0.07  0.06     0.13  0.12  0.15
150 max error transforming back from XYZ:
      6  20  10  23  31   5  14  23  40  44  31  47  24  12  30  38  76  25  48  83  16
     36  13  29  59  28  39  78   7   6  12  15  21  68  47  18   6  12   8  13  12  36
     26  39   6   1   3   5  44  33  28  42  60  37  52  19 102 115  77  43   0   0   0
      1  16  28  54  10  33  46  42  58  43   7  35  33 111  42  38  27  35   9  26  29
      6   3   3   6  40  44  33  16  28  27  23  39   0   4   1   3   7  18   6  19   3
      5   3   8  24  26  16  43  77 101  92 150  12   8  11   6  11  16  17  10  44  49
     10  19 104  60  57  26  37  69  55  31  34  40  32  46  12  28  13  16   3   1   2
      3  60  33  54  62  82  51  25  56  16  43  22  19  86  43  45  33  35  32  71  27
      7  15   5  18  11   5   9   5  26  26  19  18   2   3  18   2   5   4   7   3   2
      2   2   3  57  26  46  31  97   4  88  23  20   9   5  15   1   2   2   3  24  24
     11  29  47  46  43  81  36  26  53  71  52  58  76 114  67  87  66  44  37  52  60
     50  86  23  60  38   4   2   3   4  76  31  45  26  84  39  59  50  16  13  20  30
81 edge-case pixels transformed to sRGB 8888 (unpremul):
	ff000000 ff00000e ff00001e  ff000600 ff000a09 ff000e1c  ff001100 ff001700 ff001c1a
	ff050003 ff000010 ff00001f  ff080400 ff06080a ff030c1d  ff0d0f00 ff0c1500 ff0b1b1a
	ff100008 ff090014 ff030021  ff160100 ff120309 ff11091d  ff1c0c00 ff1b1400 ff1b1b1b
	ff191e1d ff151b55 ff0c1584  ff243e00 ff1d4d5a ff0a5a90  ff2a5c00 ff1c7659 ff008f9b
	ff341b1d ff321856 ff301186  ff473d00 ff4c5059 ff4d5f90  ff595d00 ff607a55 ff63959a
	ff4c151c ff4c1357 ff4b0887  ff6b3e00 ff735257 ff796390  ff876000 ff947f4e ff9c9c9a
	ff30302f ff282a8d ff1300e2  ff3b6300 ff2d7a93 ff008ff4  ff429400 ff1ec093 ff00ecff
	ff552d2d ff54288f ff4f00e4  ff756500 ff7a7f91 ff7b98f2  ff929800 ff9ac78c ff9af4ff
	ff7e282b ff7f208f ff7c00e4  ffb26700 ffbc848d ffc49ef0  ffe59e00 fff5cf7e fffffefc
