                Size : 0x00000A34 : 2612
    Data color space : 0x20202020 : '    '
                 PCS : 0x58595A20 : 'XYZ '
 Input Channel Count :            : -1
           Tag count : 0x0000000B : 11

 Tag    : Type   : Size   : Offset
 ------ : ------ : ------ : --------
 '    ' : '    ' :     32 : 288
 '    ' : '    ' :     32 : 288
 '    ' : '    ' :     32 : 288
 '    ' : '    ' :     32 : 288
 'rXYZ' : 'XYZ ' :     32 : 448
 'gXYZ' : 'XYZ ' :     32 : 468
 'bXYZ' : 'XYZ ' :     32 : 488
 'rTRC' : 'curv' :   2080 : 508
 '    ' : '' :     32 : 2568
 'bTRC' : 'curv' :   2080 : 508
 'gTRC' : 'curv' :   2080 : 508

rTRC : 16-bit table with 1024 entries
  ~= : 11.04649, 1, -0.0009775171, 0.4995193, 0.0009775171, 0.0003890991, 0 (Max error: 1) (D-gap: -9.91896e-05) (f(1) = 0.989616)
gTRC : 16-bit table with 1024 entries
  ~= : 11.04649, 1, -0.0009775171, 0.4995193, 0.0009775171, 0.0003890991, 0 (Max error: 1) (D-gap: -9.91896e-05) (f(1) = 0.989616)
bTRC : 16-bit table with 1024 entries
  ~= : 11.04649, 1, -0.0009775171, 0.4995193, 0.0009775171, 0.0003890991, 0 (Max error: 1) (D-gap: -9.91896e-05) (f(1) = 0.989616)
 XYZ : | 8224.125 8224.125 8224.125 |
       | 8224.125 8224.125 8224.125 |
       | -0.0034179687 8224.125 8224.125 |
 !!! This does not appear to use a D50 whitepoint, rather [24672.4 24672.4 16448.2]
252 random bytes transformed to 84 linear XYZD50 pixels:
     1040.08  1040.08  1036.06     2227.85  2227.85  4.01     1040.08  1040.08  1036.06     12.05  12.05  8.03
     1040.08  1040.08  1036.06     8.03  8.03  8.03     1134.73  1134.73  1130.72     94.49  94.49  8.03
     12.05  12.05  8.03     67.58  67.58  8.03     1346.26  1346.26  1346.26     1040.08  1040.08  1036.06
     1040.08  1040.08  1036.06     25.80  25.80  21.78     1135.50  1135.50  1065.51     4300.71  4300.71  4296.70
     8138.05  8138.05  4590.63     1040.08  1040.08  1036.06     1040.08  1040.08  1036.06     1036.06  1036.06  1036.06
     68.85  68.85  68.85     8.03  8.03  8.03     12.05  12.05  8.03     1124.52  1124.52  1032.05
     27.03  27.03  27.03     1116.85  1116.85  84.81     2939.36  2939.36  2935.35     3635.00  3635.00  3630.98
     1040.08  1040.08  8.03     12.05  12.05  8.03     1040.08  1040.08  1036.06     4341.56  4341.56  4329.67
     1036.06  1036.06  1032.05     3297.83  3297.83  3297.83     17.00  17.00  12.98     161.73  161.73  157.71
     1040.08  1040.08  1036.06     20.60  20.60  8.03     51.98  51.98  47.96     12.05  12.05  8.03
     3426.16  3426.16  3422.14     1040.08  1040.08  1036.06     8.03  8.03  4.02     12.05  12.05  8.03
     4669.13  4669.13  4665.11     12.05  12.05  8.03     12.05  12.05  8.03     3614.12  3614.12  8.03
     53.12  53.12  4.02     2313.56  2313.56  2313.56     4.02  4.02  4.02     4638.46  4638.46  8.03
     3702.87  3702.87  3698.85     1234.10  1234.10  1230.09     12.05  12.05  8.03     8.03  8.03  4.02
     8.03  8.03  4.02     62.42  62.42  8.03     12.05  12.05  8.03     1040.08  1040.08  8.03
     12.05  12.05  8.03     8.03  8.03  4.02     1040.08  1040.08  8.03     5512.56  5512.56  4480.51
     5010.74  5010.74  3412.58     2484.32  2484.32  2480.30     3757.34  3757.34  1036.06     1040.08  1040.08  8.03
     1040.08  1040.08  1036.06     1036.06  1036.06  1032.05     1040.08  1040.08  1036.06     8.03  8.03  4.02
     12.05  12.05  8.03     36.25  36.25  8.03     46.69  46.69  42.67     12.05  12.05  8.03
     1111.34  1111.34  1107.33     8.03  8.03  4.02     1040.08  1040.08  8.03     12.05  12.05  8.03
     8.03  8.03  8.03     15.35  15.35  11.34     2159.82  2159.82  8.03     1036.06  1036.06  1032.05
81 edge-case pixels transformed to sRGB 8888 (unpremul):
	00000000 0000ffff 00000000  00ffffff 00ffffff 00ffffff  00000000 0000ffff 00000000
	00ffffff 00ffffff 00ffffff  00ffffff 00ffffff 00ffffff  00ffffff 00ffffff 00ffffff
	00000000 0000ffff 00000000  00ffffff 00ffffff 00ffffff  00000000 0000ffff 00000000
	7f000000 7f00ffff 7f000000  7fffffff 7fffffff 7fffffff  7f000000 7f00ffff 7f000000
	7fffffff 7fffffff 7fffffff  7fffffff 7fffffff 7fffffff  7fffffff 7fffffff 7fffffff
	7f000000 7f00ffff 7f000000  7fffffff 7fffffff 7fffffff  7f000000 7f00ffff 7f000000
	ff000000 ff00ffff ff000000  ffffffff ffffffff ffffffff  ff000000 ff00ffff ff000000
	ffffffff ffffffff ffffffff  ffffffff ffffffff ffffffff  ffffffff ffffffff ffffffff
	ff000000 ff00ffff ff000000  ffffffff ffffffff ffffffff  ff000000 ff00ffff ff000000
